Каталог/Оборудование для финишной окраски/Насосы для подачи материала
Dura-Flo и Extreme
Узнать наличие и цену
[]
1
Step 1
- Прямое вытеснение, конструкция с двухшаровым поршнем обеспечивает равномерность и просто управление выходом
- Насосы для высокого давления и высокой скорости потока, работающие с широким ассортиментом красок и покрытий
- Упрощенное обслуживание благодаря меньшему количеству компонентов, более быстрый ремонт и более низкая стоимость владения
- Мониторинг функционирования и защита насоса благодаря модулю DataTrak
Насосы Dura-Flo и Xtreme компании Graco с технологией NXT однородную легко контролируемую подачу. Идеальное решение для подачи. Эти долговечные насосы оборудованы двигателем NXT, и теперь они позволяют работать с еще большим диапазоном давлений без ущерба скорости потока.
Xtreme Lowers | |
Maximum operating temperature | 82°C |
Wetted parts | Carbon Steel; Alloy Steel; 304, 440 and 17-4 PH Grades of Stainless Steel; Zinc and Nickel Plating; Ductile Iron; Tungsten Carbide; PTFE; Leather |
Stroke length | 12.06 cm |
Maximum fluid working pressure | |
L036C0 | 50 MPa, 500 bar |
L046C0 | 50 MPa, 500 bar |
L054C0 | 50 MPa, 500 bar |
L058C0 | 50 MPa, 500 bar |
L072C0 | 50 MPa, 500 bar |
L085C0, L085C1, L085C2, L085C3, L085C4 | 50 MPa, 500 bar |
L090C0 | 50 MPa, 500 bar |
L097C0 | 50 MPa, 500 bar |
L115C0, L115C1, L115C2, L115C3, L115C4 | 50 MPa, 500 bar |
L145C0, L145C1, L145C2, L145C3, L145C4, L14AC1 | 51 MPa, 511 bar |
L145C8 | 31 MPa, 310 bar |
L180C0, L180C1, L180C2, L180C3, L180C4, L180C7, L180C9, L18AC1 | 51 MPa, 511 bar |
L220C0, L220C1, L220C2, L220C3, L220C4, L220C9, L22AC1 | 41 MPa, 414 bar |
L250C0, L250C1, L250C2, L250C3, L250C4 | 39 MPa, 386 bar |
L250C8 | 39 MPa, 386 bar |
L290C0,L290C1, L290C2, L290C3, L290C4, L29AC1, 24N942 | 39 MPa, 386 bar |
L22HC1, L22HC2, L25HC1, L25HC2, L29HC1, L29HC2 | 50 MPa, 500 bar |
Nominal displacement per cycle | |
L036C0 | 36cc |
L046C0 | 46cc |
L054C0 | 54cc |
L058C0 | 58cc |
L072C0 | 72cc |
L085C0, L085C1, L085C2, L085C3, L085C4 | 85cc |
L090C0 | 90cc |
L097C0 | 97cc |
L115C0, L115C1, L115C2, L115C3, L115C4 | 115cc |
L145C0, L145C1, L145C2, L145C3, L145C4, L148C8, L14AC1 | 145cc |
L180C0, L180C1, L180C2, L180C3, L180C4, L180C7, L180C9, | 185cc |
L220C0, L220C1, L220C2, L220C3, L220C4, L220C9, L22AC1, L22HC1, L22HC2 | 220cc |
L250C0, L250C1, L250C2, L250C3, L250C4, L25HC1, L25HC2 | 250cc |
L290C0,L290C1, L290C2, L290C3, L290C4, L29AC1, 24N942, L29HC1, L29HC2 | 290cc |
Effective Area | |
L036C0 | 1.500 cm |
L046C0 | 2.000 cm |
L054C0 | 2.250 cm |
L058C0 | 2.397 cm |
L072C0 | 3.000 cm |
L085C0, L085C1, L085C2, L085C3, L085C4 | 3.575 cm |
L090C0 | 3.750 cm |
L097C0 | 4.000 cm |
L115C0, L115C1, L115C2, L115C3, L115C4 | 4.793 cm |
L145C0, L145C1, L145C2, L145C3, L145C4, L145C8, L14AC1 | 6.000 cm |
L180C0, L180C1, L180C2, L180C3, L180C4, L180C7, L180C9, | 7.500 cm |
L220C0, L220C1, L220C2, L220C3, L220C4, L220C9, L22AC1, L22HC1, L22HC2 | 9.000 cm |
L250C0, L250C1, L250C2, L250C3, L250C4, L25HC1, L25HC2 | 10.452 cm |
L290C0, L290C1, L290C2, L290C3, L290C4, L29AC1, 24N942, L29HC1, L29HC2 | 12.000 cm |
Dura-Flo Pumps | |
Ratio | See models, manual 311828 |
Maximum fluid working pressure | See models, manual 311828 |
Maximum air/hydraulic working pressure | See models, manual 311828 |
Motor piston effective area | See motor manual |
Stroke length | See motor manual |
Lower effective area | See lower manual 308354 |
Maximum pump operating temperature | 150°F |
Motor fitting sizes | See motor manual |
Fluid inlet size | See lower manual 308354 |
Fluid outlet size | See lower manual 308354 |
Wetted parts | See lower manual 308354 |
Sound pressure | |
NXT air motors | See manual 311238, supplied. Viscount hydraulic motors: 88 dB(A) at 1450 psi hydraulic pressure, 25 cycles/min (tested in accordance with ISO |
Premier air motor | 87.0 dB(A) at 70 psi (0.49 MPa, 4.9 bar), 25 cycles/min (tested in accordance with ISO |
Sound power | |
NXT air motors | See manual 311238, supplied. Viscount hydraulic motors: 103 dB(A) at 1450 psi hydraulic pressure, 25 cycles/min (tested in accordance with ISO |
Premier air motor | 94.1 dB(A) at 70 psi (0.49 MPa, 4.9 bar), 25 cycles/min (tested in accordance with ISO |
Pump cycles per 3.8 liters (1 gal.) | |
Dura-Flo 600 (145 cc): | 26.0 |
Dura-Flo 750 (180 cc): | 21.0 |
Dura-Flo 900 (220 cc): | 18.0 |
Dura-Flo 1200 (290 cc): | 12.5 |
Fluid flow at 60 cpm | |
Dura-Flo 600 (145 cc): | 8.7 lpm |
Dura-Flo 750 (180 cc): | 11.0 lpm |
Dura-Flo 900 (220 cc): | 12.9 lpm |
Dura-Flo 1200 (290 cc): | 17.4 lpm |
Материалы
- Материалы на основе органических растворителей
- Материалы сверхвысокой вязкости
- Xirallic
- Покрытия, устойчивые к воздействию химикатов
- Металлики
- Цветная политура
- Полироли
Отрасли
- Герметизация в автомастерской
- Строительное оборудование – производство
- Покрытия, устойчивые к воздействию химикатов
- Производство и финишная отделка мебели
- Производство и финишная отделка металлических изделий
- Производство деревянных изделий
- Железнодорожные перевозки
- Управление отходами – производство оборудования
- Личные автомобили для загородного отдыха
- Жилые фургоны
- Лесная и деревообрабатывающая промышленность – насосы
- Производство тяжелого оборудования
Применение
- Общая финишная отделка металлических изделий – насосное перекачивание
- Финишная отделка древесины – насосное перекачивание
- Финишная отделка пластмасс – насосное перекачивание