- Мощные гибридные нагреватели быстро подогревают материал и поддерживают заданную температуру даже при распылении с максимальным расходом.
- Цифровые элементы управления давлением и подогревом позволяют точно программировать значения температуры и давления, а также отслеживать производительность оборудования
- Горизонтальные поршневые насосы принудительного действия просты в обслуживании и обеспечивают плавное изменение хода для лучшей формы распыла.
Каталог/Оборудование для нанесения покрытий/Дозаторы многокомпонентных материалов
Reactor H-XP2 и H-XP3
Узнать наличие и цену
[]
1
Step 1
Дозаторы Reactor H-XP2 и H-XP3 рассчитаны на нанесение полимочевинных и других покрытий, которые требуют применения высокого давления, и гарантируют превосходную надежность и эффективность в проектах с высоким выходом. Гибридные нагреватели быстро подогревают материал и поддерживают заданную температуру даже при распылении с максимальным расходом.
Благодаря дозатору для покрытий Reactor серии H вы можете повысить продуктивность своего рабочего дня и увеличить прибыльность.
Hydraulic, Heated, Plural Component Proportioner | |
Metric | |
Maximum Fluid Working Pressure | Models H-25 and H-40: (13.8 MPa, 138 bar) Model H-50 1 phase:(11.7 MPa, 11.7 bar) Model H-50 3 phase:(13.8 MPa, 138 bar) Models H-XP2 and H-XP3: (24.1 MPa, 241 bar) |
Fluid: Oil Pressure Ratio | Models H-25 and H-40: 1.91:1. Model H-50: 1.64:1. Models H-XP2 and H-XP3: 2.79:1 |
Fluid Inlets | Component A (ISO): 1/2 npt(f), (1.75 MPa, 17.5 bar) maximum. Component B (RES): 3/4 npt(f), (1.75 MPa, 17.5 bar) maximum |
Fluid Outlets | Component A (ISO): #8 (1/2 in.) JIC, with #5 (5/16 in.) JIC adapter. Component B (RES): #10 (5/8 in.) JIC, with #6 (3/8 in.) JIC adapter |
Fluid Circulation Ports | 1/4 npsm(m), with plastic tubing,(1.75 MPa, 17.5 bar) maximum |
Maximum Fluid Temperature | (88°C) |
Maximum Output (10 weight oil at ambient temperature) | Model H-25: 22 lb/min (10 kg/min) (60 Hz). Model H-XP2: 1.5 gpm (5.7 liter/min) (60 Hz). Model H-50: 52 lb/min (24 kg/min) (60 Hz). Model H-40: 45 lb/min (20 kg/min) (60 Hz). Model H-XP3: 2.8 gpm (10.6 liter/min) (60 Hz) |
Output per Cycle (A and B) | Models H-25 and H-40: (0.23 liter). Model H-50: (0.28 liter). Models H-XP2 and H-XP3: (0.16 liter) |
Line Voltage Requirement | 230V 1 phase and 230V 3 phase units: 195-264 Vac, 50/60 Hz. 400V 3 phase units: 338-457 Vac, 50/60 Hz |
Amperage Requirement | See Systems page in instruction manual. |
Heater Power (A and B heaters total, no hose) | See Systems page in instruction manual. |
Hydraulic reservoir capacity | (13.6 liters) |
Recommended hydraulic fluid | Citgo A/W Hydraulic Oil, ISO Grade 46 |
Sound power, per ISO 9614-2 | 90.2 dB(A) |
Sound pressure, 1 m from equipment | 82.6 dB(A) |
Weight | Units with 8.0 kW Heaters: (243 kg). Units with 12.0 kW Heaters: (271 kg). Units with 15.3 kW Heaters (H-25/H-XP2 models): (255 kg). Units with 15.3 kW Heaters (H-40/H-XP3/H-50 models): (271 kg). Units with 20.4 kW Heaters: (271 kg) |
Wetted Parts | Aluminum, stainless steel, zinc-plated carbon steel, brass, carbide, chrome, fluoroelastomer, PTFE, ultra-high molecular weight polyethylene, chemically resistant o-rings |
All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners. |
Материалы
- Защитные многокомпонентные покрытия
- Полимочевина
Отрасли
- Оборудование для окраски и нанесения текстурированных покрытий для строительных
- Морское дело
- Железнодорожные перевозки
Применение
- Судостроительство и морское дело
- Обработка сточной воды
- Предотвращение разлива во вторичной оболочке
- Защита кузовов грузовых автомобилей
- Гидроизоляция