- Штанги с плазменным напылением и уплотнения XtremeSeal увеличивает срок службы насоса более чем в 2 раза
- Простой в обслуживании насосный нижний блок Xtreme
- Рутинное техническое обслуживание и ремонт можно выполнить вдвое быстрее по сравнению с аналогичными нижними блоками насосов
- Отсутствие простоя в работе вследствие образования льда
- Прямое вытеснение, конструкция с двухшаровым поршнем обеспечивает равномерность и простое управление выходом
Каталог/Оборудование для нанесения покрытий/Нанесение антикоррозийных, однокомпонентных материалов
Xtreme Viscount II 4500 и 5000
Узнать наличие и цену
[]
1
Step 1
Насос Xtreme Viscount II оснащен чистым тихим гидравлическим приводом и до трех раз более экономный, чем аналогичные системы сжатого воздуха. Без остановок в работе вследствие образования льда, что часто происходит с пневматическими двигателями.
Xtreme Lowers | |
Maximum operating temperature | 82°C |
Wetted parts | Carbon Steel; Alloy Steel; 304, 440 and 17-4 PH Grades of Stainless Steel; Zinc and Nickel Plating; Ductile Iron; Tungsten Carbide; PTFE; Leather |
Stroke length | 12.06 cm |
Maximum fluid working pressure | |
L036C0 | 50 MPa, 500 bar |
L046C0 | 50 MPa, 500 bar |
L054C0 | 50 MPa, 500 bar |
L058C0 | 50 MPa, 500 bar |
L072C0 | 50 MPa, 500 bar |
L085C0, L085C1, L085C2, L085C3, L085C4 | 50 MPa, 500 bar |
L090C0 | 50 MPa, 500 bar |
L097C0 | 50 MPa, 500 bar |
L115C0, L115C1, L115C2, L115C3, L115C4 | 50 MPa, 500 bar |
L145C0, L145C1, L145C2, L145C3, L145C4, L14AC1 | 51 MPa, 511 bar |
L145C8 | 31 MPa, 310 bar |
L180C0, L180C1, L180C2, L180C3, L180C4, L180C7, L180C9, L18AC1 | 51 MPa, 511 bar |
L220C0, L220C1, L220C2, L220C3, L220C4, L220C9, L22AC1 | 41 MPa, 414 bar |
L250C0, L250C1, L250C2, L250C3, L250C4 | 39 MPa, 386 bar |
L250C8 | 39 MPa, 386 bar |
L290C0,L290C1, L290C2, L290C3, L290C4, L29AC1, 24N942 | 39 MPa, 386 bar |
L22HC1, L22HC2, L25HC1, L25HC2, L29HC1, L29HC2 | 50 MPa, 500 bar |
Nominal displacement per cycle | |
L036C0 | 36cc |
L046C0 | 46cc |
L054C0 | 54cc |
L058C0 | 58cc |
L072C0 | 72cc |
L085C0, L085C1, L085C2, L085C3, L085C4 | 85cc |
L090C0 | 90cc |
L097C0 | 97cc |
L115C0, L115C1, L115C2, L115C3, L115C4 | 115cc |
L145C0, L145C1, L145C2, L145C3, L145C4, L148C8, L14AC1 | 145cc |
L180C0, L180C1, L180C2, L180C3, L180C4, L180C7, L180C9, | 185cc |
L220C0, L220C1, L220C2, L220C3, L220C4, L220C9, L22AC1, L22HC1, L22HC2 | 220cc |
L250C0, L250C1, L250C2, L250C3, L250C4, L25HC1, L25HC2 | 250cc |
L290C0,L290C1, L290C2, L290C3, L290C4, L29AC1, 24N942, L29HC1, L29HC2 | 290cc |
Effective Area | |
L036C0 | 1.500 cm |
L046C0 | 2.000 cm |
L054C0 | 2.250 cm |
L058C0 | 2.397 cm |
L072C0 | 3.000 cm |
L085C0, L085C1, L085C2, L085C3, L085C4 | 3.575 cm |
L090C0 | 3.750 cm |
L097C0 | 4.000 cm |
L115C0, L115C1, L115C2, L115C3, L115C4 | 4.793 cm |
L145C0, L145C1, L145C2, L145C3, L145C4, L145C8, L14AC1 | 6.000 cm |
L180C0, L180C1, L180C2, L180C3, L180C4, L180C7, L180C9, | 7.500 cm |
L220C0, L220C1, L220C2, L220C3, L220C4, L220C9, L22AC1, L22HC1, L22HC2 | 9.000 cm |
L250C0, L250C1, L250C2, L250C3, L250C4, L25HC1, L25HC2 | 10.452 cm |
L290C0, L290C1, L290C2, L290C3, L290C4, L29AC1, 24N942, L29HC1, L29HC2 | 12.000 cm |
Материалы
- Эпоксидные покрытия